Beskrivning
Dokument
Egenskaper
| Varumärke | Benders |
| Mått | 175 x 175 x 60, 350 x 175 x 50, 350 x 175 x 60, 350 x 175 x 80, 350 x 350 x 50, 350 x 350 x 60, 350 x 350 x 80, 400 x 200 x 50, 420 x 420 x 60, 500 x 250 x 50, 500 x 500 x 50, 700 x 350 x 80, 700 x 700 x 80 mm |
| Utförande | Halvplatta, Helplatta, Kvartsplatta |
| Serie | Släta plattor |
| Antal | 12,5, 16, 2, 32, 4, 5,67, 8 st/m2 |
| Antal | 13, 27, 40, 48, 54, 72, 80, 84, 105, 120, 135, 150, 270 st/pall |
| Antal | 9, 10, 6,5, 9,6, 10,5, 6,56, 6,75, 8,44, 8,47, 9,38 m²/pall |
| Användningsområde | Gång- Cykel- och Biltrafik, Gång- och Cykeltrafik |
| Vikt | 7, 14, 4,2, 45, 8,4, 90, 9,5, 14,9, 16,8, 22,5, 23,6, 29,8, 11,25 kg/st |
| Typ | Betongplatta |
| Nyans | Grå |
| Vikt | 112, 119, 134, 180 kg/m2 |
| Vikt | 1075, 1158, 1159, 1165, 1195, 1201, 1206, 1217, 1235, 1240 kg/pall |


Recensioner
Det finns inga recensioner än.